| Forme D’état | Royaume Du Maroc |
| Régime Politique | Monarchie Constitutionnelle |
| Roi | Sa Majeste Mohamed VI |
| Premier Ministre | M. Aziz Akhnnouch |
| Capitale | Rabat |
| Capitale Economique | Casablanca |
| PopulationTotale (en Million) | 36 313 000 Hab. |
| Superficie (en Km2) | 710 850 |
| Eau(%) | 1.059 |
| Langue Officielle | Arabe Et Amazigh |
| Monnaire | Dirham Marocain |
| Fuseau Horaire | Utc+ / +1 En Ramadan |
INDICATEURS DE CROISSANCE
| PIB (milliards USD) | 133,06 |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,9 |
| PIB par habitant (USD) | 3.496 |
| Solde des finances publiques (en % du PIB) | -5,1 |
| Endettement de l’Etat (en % du PIB) | 70,03 |
| Taux d’inflation (%) | 6,2 |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -6,19 |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -4,3 |
INDICATEURS SOCIO- ÉCONOMIQUES
| Taux de chômage (%) | 11,7 |
INDICATEURS MONÉTAIRES
| Dirham marocain (MAD) – Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 11,16 |
LES PRINCIPAUX SECTEURS ÉCONOMIQUES
| Répartition de l’activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
|---|---|---|---|
| Emploi par secteur (en % de l’emploi total) | 33,3 | 23,1 | 43,7 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 12,2 | 25,3 | 51,2 |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -7,0 | -5,6 | -7,4 |
