Forme D’état | Royaume Du Maroc |
Régime Politique | Monarchie Constitutionnelle |
Roi | Sa Majeste Mohamed VI |
Premier Ministre | M. Saâd Eddine El Othmani |
Capitale | Rabat |
Capitale Economique | Casablanca |
PopulationTotale (en Million) | 36 053 859 Hab. |
Superficie (en Km2) | 710 850 |
Eau(%) | 1.059 |
Langue Officielle | Arabe Et Amazigh |
Monnaire | Dirham Marocain |
Fuseau Horaire | Utc+0;+1 En Été |
INDICATEURS DE CROISSANCE
PIB (milliards USD) | 122,46 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,2 |
PIB par habitant (USD) | 3.441 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -3,2 |
Endettement de l’Etat (en % du PIB) | 63,819 |
Taux d’inflation (%) | 1,4 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -5,48 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -4,5 |
INDICATEURS SOCIO- ÉCONOMIQUES
Taux de chômage (%) | 9,2 |
INDICATEURS MONÉTAIRES
Dirham marocain (MAD) – Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 10,95 |
LES PRINCIPAUX SECTEURS ÉCONOMIQUES
Répartition de l’activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
---|---|---|---|
Emploi par secteur (en % de l’emploi total) | 37,0 | 19,5 | 43,0 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 12,4 | 26,1 | 49,5 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 13,2 | 3,1 | 2,7 |